- Uzaktan Kumandalı Şarjlı Sesli Akrobatik Araba
- 4×4 Off Road Uzaktan Kumandalı Twist Climbing Şarjlı Akrobatik Dağ Çöl Kayalık Aracı
- Bu gelişmiş arazi aracı ile aksiyon dolu bir sürüş deneyimi seni bekliyor.
- Zorlu yollara meydan okumak için hazır mısın
- Aracının modunu tek tuş ile değiştir.
- Araba 7.4V şarj edilebilir batarya ile çalışmaktadır.
- Batarya ve şarj kablosu ürüne dahildir.
- Kumanda 2 adet 1.5V AA tipi pil ile çalışmaktadır. Piller ürüne dahil değildir.
- ÖNEMLİ NOT: Ürün farklı renklere sahiptir. Sipariş verildiğinde stokta olan modelden 1 adet gönderilmektedir.
- Kutu Ölçüleri : 44 x 30 x 10 cm.
- Barkod: 8680084576770
- Yaş: 3 ve üzeri
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajlarıyla satın alabilirsiniz.
Uzaktan Kumandalı Araçlar, Yeni Gelen Ürünler
Uzaktan Kumandalı Şarjlı Sesli Akrobatik Araba
Stok:
Stokta
₺ 271,45 ₺ 367,70
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 69.99 | 279.97 |
3 (+ 2 ) | 56.34 | 281.68 |
4 (+ 2 ) | 47.23 | 283.39 |
5 (+ 2 ) | 40.73 | 285.10 |
6 (+ 2 ) | 35.85 | 286.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 69.97 | 279.89 |
3 (+ 2 ) | 56.32 | 281.60 |
4 (+ 2 ) | 47.22 | 283.31 |
5 (+ 2 ) | 40.72 | 285.02 |
6 (+ 2 ) | 35.84 | 286.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.72 | 279.43 |
3 | 93.66 | 280.98 |
4 | 70.62 | 282.47 |
5 | 56.80 | 284.02 |
6 | 47.59 | 285.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.99 | 279.97 |
3 | 93.89 | 281.68 |
4 | 70.85 | 283.39 |
5 | 57.02 | 285.10 |
6 | 47.80 | 286.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.99 | 279.97 |
3 | 93.89 | 281.68 |
4 | 70.85 | 283.39 |
5 | 57.02 | 285.10 |
6 | 47.80 | 286.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.69 | 279.38 |
3 | 93.55 | 280.65 |
4 | 70.54 | 282.17 |
5 | 56.74 | 283.69 |
6 | 47.54 | 285.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.32 | 278.64 |
3 | 93.22 | 279.67 |
4 | 70.17 | 280.68 |
5 | 56.34 | 281.68 |
6 | 47.11 | 282.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 140.20 | 280.41 |
3 | 94.06 | 282.17 |
4 | 70.95 | 283.80 |
5 | 57.11 | 285.57 |
6 | 47.87 | 287.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.54 | 279.08 |
3 | 93.49 | 280.46 |
4 | 70.45 | 281.79 |
5 | 56.64 | 283.18 |
6 | 47.42 | 284.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 140.16 | 280.33 |
3 | 93.94 | 281.82 |
4 | 70.82 | 283.29 |
5 | 56.96 | 284.78 |
6 | 47.71 | 286.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 140.05 | 280.11 |
3 | 93.94 | 281.82 |
4 | 70.88 | 283.53 |
5 | 57.05 | 285.24 |
6 | 47.82 | 286.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.99 | 279.97 |
3 | 93.89 | 281.68 |
4 | 70.85 | 283.39 |
5 | 57.02 | 285.10 |
6 | 47.80 | 286.81 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.