- Uzaktan Kumandalı Helikopter Gyro 60 Cm
- Işıklı Helikopterde ışık ve denge sağlayıcı jiroskop özelliği mevcuttur
- Usb ile şarj edilirUzaktan Kumandalı Helikopter Gyro özelliklidir Ve ışıklıdır 5 ayrı Renk ışık çıkartır
- Oyuncak helikopter Şarjlıdır sadece kumanda pille çalışır
- Kanal: 3,5 Ch
- Ürün uzunluğu: 60 cm
- Helikopter pilleri: 3.7V pil (dahil)
- Kumanda pilleri: AA 1.5V 6 adet (hariç)
- Şarj süresi: 40 dk
- Uçma süresi: 7-9 dk
- Max. uçuş yüksekliği: 40 Metre
- Barkod : 8694359015468
Drone ve Helikopter, Uzaktan Kumandalı Helikopter
Uzaktan Kumandalı Helikopter Gyro 60 Cm
Stok:
Stokta
- Işıklı Helikopterde ışık ve denge sağlayıcı jiroskop özelliği mevcuttur
- Usb ile şarj edilirUzaktan Kumandalı Helikopter Gyro özelliklidir Ve ışıklıdır 5 ayrı Renk ışık çıkartır
₺ 364,62 ₺ 538,07
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 94.02 | 376.07 |
3 (+ 2 ) | 75.67 | 378.37 |
4 (+ 2 ) | 63.44 | 380.66 |
5 (+ 2 ) | 54.71 | 382.96 |
6 (+ 2 ) | 48.16 | 385.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 93.99 | 375.96 |
3 (+ 2 ) | 75.65 | 378.26 |
4 (+ 2 ) | 63.43 | 380.55 |
5 (+ 2 ) | 54.69 | 382.85 |
6 (+ 2 ) | 48.14 | 385.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 187.67 | 375.34 |
3 | 125.81 | 377.42 |
4 | 94.86 | 379.42 |
5 | 76.30 | 381.50 |
6 | 63.92 | 383.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 188.03 | 376.07 |
3 | 126.12 | 378.37 |
4 | 95.17 | 380.66 |
5 | 76.59 | 382.96 |
6 | 64.21 | 385.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 188.03 | 376.07 |
3 | 126.12 | 378.37 |
4 | 95.17 | 380.66 |
5 | 76.59 | 382.96 |
6 | 64.21 | 385.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 187.63 | 375.27 |
3 | 125.66 | 376.98 |
4 | 94.76 | 379.02 |
5 | 76.21 | 381.06 |
6 | 63.86 | 383.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 187.14 | 374.28 |
3 | 125.22 | 375.67 |
4 | 94.25 | 377.02 |
5 | 75.67 | 378.37 |
6 | 63.29 | 379.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 188.33 | 376.65 |
3 | 126.34 | 379.02 |
4 | 95.30 | 381.21 |
5 | 76.72 | 383.58 |
6 | 64.29 | 385.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 187.43 | 374.87 |
3 | 125.58 | 376.73 |
4 | 94.63 | 378.51 |
5 | 76.07 | 380.37 |
6 | 63.70 | 382.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 188.27 | 376.54 |
3 | 126.18 | 378.55 |
4 | 95.13 | 380.52 |
5 | 76.50 | 382.52 |
6 | 64.08 | 384.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 188.13 | 376.25 |
3 | 126.18 | 378.55 |
4 | 95.21 | 380.85 |
5 | 76.63 | 383.14 |
6 | 64.24 | 385.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 188.03 | 376.07 |
3 | 126.12 | 378.37 |
4 | 95.17 | 380.66 |
5 | 76.59 | 382.96 |
6 | 64.21 | 385.26 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.