- Uzaktan Kumandalı Gyro Büyük Helikopter
- Sahip olduğu üstün GYRO teknolojisi sayesinde havada sabit bir şekilde kalabilir.
- Aşağı,yukarı,sağa ve sola 360 derecelik dönüşler gerçekleştirebilir.
- Üstelik kumandadan komut vermemiş olsanız bile GYRO özelliği sayesinde havada asılı kalmaya devam eder.
- Özellikleri
- Şarjlı Helikopter Ağırlık: 531gr
- Boyutu: 68*11*24 cm
- Boyutlar: Ana rotor çapı 535mm
- helikopter için pil: Rechage lityum polimer pil (dahil)
- Denetleyicisi için pil: AA pil (dahil değil)
- Uçuş Süresi: 8-10 dakika
- frekans: Radyo Kontrol 27 mhz veya 40 mhzkontrol
- Özellikler: ileri, geriye, yukarı, aşağı, sol, sağ
- Kumandaya Kullanılan Pil 6 (AA)Uzaktan kumandalı helikopterin Kumanda Menzili 80 Metre
- Şarj Dolum Süresi 45 DakikaKanal 3,5 KanalŞarj Kullanım Süresi 7 -9 dk.
- KullanımBoyutlar 68 Cm
- Çarpmalara ve düşmelere karşı dayanıklı metal gövdeRadyo Frekanslı kumanda ( ileri / geri, sağa/sola,yukarı/aşağı uçuş)
- Estetik ve hafif gövdeAni ve hızlı manevra kabiliyeti.
- Havada asılı sabit durabilme özelliğiHazır uçuş kiti sayesinde uçmaya hazır
- Kolay kullanım
- Barkod : 8694359055884
Drone ve Helikopter, Helikopter Modelleri, Uzaktan Kumandalı Helikopter
Uzaktan Kumandalı Gyro Büyük Helikopter
Stok:
Stokta
₺ 430,70 ₺ 637,20
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 111.06 | 444.22 |
3 (+ 2 ) | 89.39 | 446.94 |
4 (+ 2 ) | 74.94 | 449.65 |
5 (+ 2 ) | 64.62 | 452.36 |
6 (+ 2 ) | 56.88 | 455.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 111.02 | 444.09 |
3 (+ 2 ) | 89.36 | 446.81 |
4 (+ 2 ) | 74.92 | 449.52 |
5 (+ 2 ) | 64.61 | 452.24 |
6 (+ 2 ) | 56.87 | 454.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 221.68 | 443.36 |
3 | 148.61 | 445.82 |
4 | 112.05 | 448.19 |
5 | 90.13 | 450.64 |
6 | 75.51 | 453.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 222.11 | 444.22 |
3 | 148.98 | 446.94 |
4 | 112.41 | 449.65 |
5 | 90.47 | 452.36 |
6 | 75.85 | 455.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 222.11 | 444.22 |
3 | 148.98 | 446.94 |
4 | 112.41 | 449.65 |
5 | 90.47 | 452.36 |
6 | 75.85 | 455.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 221.64 | 443.28 |
3 | 148.43 | 445.30 |
4 | 111.93 | 447.71 |
5 | 90.02 | 450.12 |
6 | 75.43 | 452.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 221.06 | 442.11 |
3 | 147.92 | 443.75 |
4 | 111.34 | 445.34 |
5 | 89.39 | 446.94 |
6 | 74.76 | 448.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 222.46 | 444.91 |
3 | 149.24 | 447.71 |
4 | 112.57 | 450.30 |
5 | 90.62 | 453.10 |
6 | 75.95 | 455.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 221.40 | 442.80 |
3 | 148.33 | 445.00 |
4 | 111.78 | 447.11 |
5 | 89.86 | 449.31 |
6 | 75.24 | 451.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 222.39 | 444.78 |
3 | 149.05 | 447.15 |
4 | 112.37 | 449.48 |
5 | 90.37 | 451.85 |
6 | 75.70 | 454.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 222.22 | 444.44 |
3 | 149.05 | 447.15 |
4 | 112.47 | 449.87 |
5 | 90.52 | 452.58 |
6 | 75.88 | 455.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 222.11 | 444.22 |
3 | 148.98 | 446.94 |
4 | 112.41 | 449.65 |
5 | 90.47 | 452.36 |
6 | 75.85 | 455.08 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.