- Şişirilebilir Çocuk Uyku Tulumu
- Yumuşak dokulu kumaştan üretilmiştir.
- İçinde havayla şişirilebilen yatak mevcuttur. Şişirmek için gerekli ponpa kiti paket içerisinden çıkmaktadır. Kit içerisinde farklı malzemeler şişirebilmek amacıyla haricen 2 farklı uç bulunmaktadır.
- Şişme yatağın delinmesi durumunda bir adet yama ve yapıştırıcı kutuya dahilir.
- Yatak tamamen şişirildiğinde ölçüleri 100X58x20 cm dir.
- Yan tarafında fermuar mevcuttur.
- Tamamet söndürüldüğünde kolayca katlanabilie ve sapı sayesinde elde taşınabilir.
- Kutu ölçüleri 40X28X12 cm dir.
- Kutu ağırlığı 1254 gr dır.
- Barcode: 8695160827011
- Yaş : 3 ve üzeri
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajları ile satın alabilirsiniz.
Spor & Outdoor, Yeni Gelen Ürünler
Şişirilebilir Çocuk Uyku Tulumu
Stok:
Sadece 2 adet kaldı
₺ 258,83 ₺ 366,92
Sadece 2 adet kaldı
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 66.74 | 266.96 |
3 (+ 2 ) | 53.72 | 268.59 |
4 (+ 2 ) | 45.04 | 270.22 |
5 (+ 2 ) | 38.84 | 271.85 |
6 (+ 2 ) | 34.18 | 273.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 66.72 | 266.88 |
3 (+ 2 ) | 53.70 | 268.51 |
4 (+ 2 ) | 45.02 | 270.14 |
5 (+ 2 ) | 38.82 | 271.77 |
6 (+ 2 ) | 34.18 | 273.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.22 | 266.44 |
3 | 89.30 | 267.91 |
4 | 67.33 | 269.34 |
5 | 54.16 | 270.81 |
6 | 45.38 | 272.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.48 | 266.96 |
3 | 89.53 | 268.59 |
4 | 67.55 | 270.22 |
5 | 54.37 | 271.85 |
6 | 45.58 | 273.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.48 | 266.96 |
3 | 89.53 | 268.59 |
4 | 67.55 | 270.22 |
5 | 54.37 | 271.85 |
6 | 45.58 | 273.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.19 | 266.39 |
3 | 89.20 | 267.60 |
4 | 67.26 | 269.05 |
5 | 54.10 | 270.50 |
6 | 45.33 | 271.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 132.84 | 265.69 |
3 | 88.89 | 266.67 |
4 | 66.91 | 267.63 |
5 | 53.72 | 268.59 |
6 | 44.92 | 269.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.69 | 267.37 |
3 | 89.68 | 269.05 |
4 | 67.65 | 270.61 |
5 | 54.46 | 272.29 |
6 | 45.64 | 273.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.05 | 266.10 |
3 | 89.14 | 267.42 |
4 | 67.17 | 268.69 |
5 | 54.00 | 270.01 |
6 | 45.22 | 271.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.65 | 267.29 |
3 | 89.57 | 268.72 |
4 | 67.53 | 270.11 |
5 | 54.31 | 271.54 |
6 | 45.49 | 272.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.54 | 267.09 |
3 | 89.57 | 268.72 |
4 | 67.59 | 270.35 |
5 | 54.40 | 271.98 |
6 | 45.60 | 273.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 133.48 | 266.96 |
3 | 89.53 | 268.59 |
4 | 67.55 | 270.22 |
5 | 54.37 | 271.85 |
6 | 45.58 | 273.48 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.