- Ravensburger Çılgın Penguenler Türkçe ROT221486
- Çılgın Penguenler ile eğlence zamanı!
- Penguen kolonisinde ciddi bir telaş var. Buzdağı tüm bu koşuşturmadan dolayı sallanıp duruyor.
- Tüm penguenler buzdağının üzerinde yer almak istiyorlar ama sadece dengesini koruyabilenler buz gibi suya düşmekten kurtulacaklar!
- Bu kaygan buzdağında penguenlerin dengede durmasını sağlamak için sabit eller ve dikkatli planlama gerekiyor. Bunu diğer oyunculardan önce başaran oyunu kazanır.
- Fakat penguenler devrilirse en baştan başlamak gerekir.
- Oyuncu Sayısı: 1-6
- 5 yaş ve üzeri çocukların kullanıma uygundur.
- Kutu Ölçüsü; 55,2 x 23,3 x 33,7 cm.
- Barkod: 4005556221486
Hobi & Oyun, Yeni Gelen Ürünler
Ravensburger Çılgın Penguenler Türkçe
Stok:
Stokta
₺ 254,98 ₺ 373,62
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 65.75 | 262.99 |
3 (+ 2 ) | 52.92 | 264.59 |
4 (+ 2 ) | 44.37 | 266.20 |
5 (+ 2 ) | 38.26 | 267.81 |
6 (+ 2 ) | 33.68 | 269.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 65.73 | 262.91 |
3 (+ 2 ) | 52.90 | 264.52 |
4 (+ 2 ) | 44.35 | 266.12 |
5 (+ 2 ) | 38.25 | 267.73 |
6 (+ 2 ) | 33.67 | 269.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.24 | 262.48 |
3 | 87.98 | 263.93 |
4 | 66.33 | 265.33 |
5 | 53.36 | 266.79 |
6 | 44.70 | 268.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.49 | 262.99 |
3 | 88.20 | 264.59 |
4 | 66.55 | 266.20 |
5 | 53.56 | 267.81 |
6 | 44.90 | 269.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.49 | 262.99 |
3 | 88.20 | 264.59 |
4 | 66.55 | 266.20 |
5 | 53.56 | 267.81 |
6 | 44.90 | 269.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.21 | 262.43 |
3 | 87.87 | 263.62 |
4 | 66.26 | 265.05 |
5 | 53.30 | 266.48 |
6 | 44.66 | 267.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.87 | 261.74 |
3 | 87.57 | 262.71 |
4 | 65.91 | 263.65 |
5 | 52.92 | 264.59 |
6 | 44.26 | 265.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.70 | 263.39 |
3 | 88.35 | 265.05 |
4 | 66.65 | 266.58 |
5 | 53.65 | 268.24 |
6 | 44.96 | 269.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.07 | 262.14 |
3 | 87.82 | 263.45 |
4 | 66.17 | 264.69 |
5 | 53.20 | 266.00 |
6 | 44.55 | 267.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.66 | 263.32 |
3 | 88.24 | 264.72 |
4 | 66.52 | 266.10 |
5 | 53.50 | 267.50 |
6 | 44.81 | 268.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.56 | 263.11 |
3 | 88.24 | 264.72 |
4 | 66.58 | 266.33 |
5 | 53.59 | 267.93 |
6 | 44.92 | 269.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.49 | 262.99 |
3 | 88.20 | 264.59 |
4 | 66.55 | 266.20 |
5 | 53.56 | 267.81 |
6 | 44.90 | 269.41 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.