- Puffy Friends Kalpli Peluş Ayı 30 cm.
- Bu şirin Kalpli Peluş Ayı’ya kim hayır diyebilir ki?
- 30 cm. uzunluğundaki yumuşacık tüylere sahip sevimli ayı peluşu büyük küçük herkes çok sevecek!
- Bu sevimli peluşu isterseniz sevdiklerinize hediye edin, isterseniz de evinizde aksesuar olarak kullanabilirsiniz.
- Sevdiklerinizi özel günlerinde mutlu etmek için harika bir hediye olacaktır.
- Serinin; mavi ve pembe olmak üzere 2 farklı rengi bulunmaktadır. Her biri ayrı satılmaktadır. Soru sormaktan çekinmeyiniz.
- Ürün iç kısımları kaliteli dolgu malzemesinden, dış kısımları peluştan üretilmiştir.
- Peluş oyuncakları doğal sabun ile elde yıkayabilirsiniz. Ağartıcı ve kimyevi madde kullanılmadan ve sıkmadan yıkanmalı, oda sıcaklığında kurutulmalıdır.
- Peluş uzunluğu: 30 cm.
- Yaş: 3 ve üzeri
- Barkod: 8680863010006
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 23.86 | 95.45 |
3 (+ 2 ) | 19.21 | 96.03 |
4 (+ 2 ) | 16.10 | 96.61 |
5 (+ 2 ) | 13.88 | 97.19 |
6 (+ 2 ) | 12.22 | 97.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 23.85 | 95.42 |
3 (+ 2 ) | 19.20 | 96.00 |
4 (+ 2 ) | 16.10 | 96.58 |
5 (+ 2 ) | 13.88 | 97.17 |
6 (+ 2 ) | 12.22 | 97.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.63 | 95.26 |
3 | 31.93 | 95.79 |
4 | 24.07 | 96.30 |
5 | 19.36 | 96.82 |
6 | 16.22 | 97.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.72 | 95.45 |
3 | 32.01 | 96.03 |
4 | 24.15 | 96.61 |
5 | 19.44 | 97.19 |
6 | 16.30 | 97.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.72 | 95.45 |
3 | 32.01 | 96.03 |
4 | 24.15 | 96.61 |
5 | 19.44 | 97.19 |
6 | 16.30 | 97.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.62 | 95.24 |
3 | 31.89 | 95.68 |
4 | 24.05 | 96.20 |
5 | 19.34 | 96.71 |
6 | 16.21 | 97.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.50 | 94.99 |
3 | 31.78 | 95.34 |
4 | 23.92 | 95.69 |
5 | 19.21 | 96.03 |
6 | 16.06 | 96.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.80 | 95.59 |
3 | 32.07 | 96.20 |
4 | 24.19 | 96.75 |
5 | 19.47 | 97.35 |
6 | 16.32 | 97.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.57 | 95.14 |
3 | 31.87 | 95.61 |
4 | 24.02 | 96.07 |
5 | 19.31 | 96.54 |
6 | 16.17 | 97.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.78 | 95.57 |
3 | 32.03 | 96.08 |
4 | 24.14 | 96.57 |
5 | 19.42 | 97.08 |
6 | 16.26 | 97.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.75 | 95.49 |
3 | 32.03 | 96.08 |
4 | 24.16 | 96.66 |
5 | 19.45 | 97.24 |
6 | 16.30 | 97.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47.72 | 95.45 |
3 | 32.01 | 96.03 |
4 | 24.15 | 96.61 |
5 | 19.44 | 97.19 |
6 | 16.30 | 97.78 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.