- Redka Piramit Kutu Akıl Zeka Aile Oyunu
- Oyuncular 30 topu ust uste koyarak piramit yapmaya calisirlar.
- Amac bu toplarla piramid yapmaktir.
- Oyunculara mumkun oldugunca cok topu sona saklama yolunu bulmalidirlar.
- Oyun suresince mumkun oldugunca cok topu sona saklayabilen oyuncu, en son olarak kendi topunu en uste koyma sansini arttiracagindan oyunu kazanma sansini arttirir.
- Oyun sirasi gelen oyuncu mutlaka oynamak zorundadir.
- Topu biten oyuncu kaybeder.
- Barkod : 8681049052537
- Yaş : 3 ve üzeri
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajları ile satın alabilirsiniz.
Hobi & Oyun, Yeni Gelen Ürünler
Piramit Kutu Akıl Zeka Aile Oyunu
Stok:
Stokta
₺ 71,58 ₺ 92,02
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.46 | 73.83 |
3 (+ 2 ) | 14.86 | 74.28 |
4 (+ 2 ) | 12.45 | 74.73 |
5 (+ 2 ) | 10.74 | 75.18 |
6 (+ 2 ) | 9.45 | 75.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.45 | 73.81 |
3 (+ 2 ) | 14.85 | 74.26 |
4 (+ 2 ) | 12.45 | 74.71 |
5 (+ 2 ) | 10.74 | 75.16 |
6 (+ 2 ) | 9.45 | 75.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.84 | 73.68 |
3 | 24.70 | 74.09 |
4 | 18.62 | 74.49 |
5 | 14.98 | 74.89 |
6 | 12.55 | 75.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.91 | 73.83 |
3 | 24.76 | 74.28 |
4 | 18.68 | 74.73 |
5 | 15.04 | 75.18 |
6 | 12.61 | 75.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.91 | 73.83 |
3 | 24.76 | 74.28 |
4 | 18.68 | 74.73 |
5 | 15.04 | 75.18 |
6 | 12.61 | 75.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.84 | 73.67 |
3 | 24.67 | 74.01 |
4 | 18.60 | 74.41 |
5 | 14.96 | 74.81 |
6 | 12.54 | 75.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.74 | 73.48 |
3 | 24.58 | 73.75 |
4 | 18.50 | 74.01 |
5 | 14.86 | 74.28 |
6 | 12.42 | 74.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.97 | 73.94 |
3 | 24.80 | 74.41 |
4 | 18.71 | 74.84 |
5 | 15.06 | 75.30 |
6 | 12.62 | 75.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.80 | 73.59 |
3 | 24.65 | 73.96 |
4 | 18.58 | 74.31 |
5 | 14.93 | 74.67 |
6 | 12.51 | 75.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.96 | 73.92 |
3 | 24.77 | 74.31 |
4 | 18.68 | 74.70 |
5 | 15.02 | 75.09 |
6 | 12.58 | 75.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.93 | 73.86 |
3 | 24.77 | 74.31 |
4 | 18.69 | 74.77 |
5 | 15.04 | 75.22 |
6 | 12.61 | 75.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 36.91 | 73.83 |
3 | 24.76 | 74.28 |
4 | 18.68 | 74.73 |
5 | 15.04 | 75.18 |
6 | 12.61 | 75.63 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.