- Nevka Denge Oyunu
- Nevka Denge Oyunu ile ailenizle, çocuklarınızla ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli dakikalar geçirin!
- Oyunda amaç tahta blokları çekerek kulenin üstüne koymak, tabii kuleyi devirmeden!
- Blokları 3’lü sıralar halinde birbirine dik gelecek açılar şeklinde dizin ve oyuna başlayın.
- Nasıl Oynanır?
- Kuleyi dizen ya da seçilen ilk oyuncu ile oyun başlar.
- Her oyuncu 1 turda sadece 1 blok çekebilmektedir.
- Çekilen bloklar her başarılı çekişte kulenin üstüne dizilir.
- Şamatalı, bol kahkahalı, oynaması da son derece kolay olan bu denge oyunun büyük küçük herkes çok sevecek.
- İstediğiniz her yere yanınızda götürebilir ve oynayabilirsiniz.
- Oyuncu sayısı: 2 veya daha fazla
- Yaş: 8 yaş ve üzeri
- Barkod: 8699443680447
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 13.07 | 52.28 |
3 (+ 2 ) | 10.52 | 52.60 |
4 (+ 2 ) | 8.82 | 52.92 |
5 (+ 2 ) | 7.61 | 53.24 |
6 (+ 2 ) | 6.69 | 53.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 13.07 | 52.27 |
3 (+ 2 ) | 10.52 | 52.59 |
4 (+ 2 ) | 8.82 | 52.91 |
5 (+ 2 ) | 7.60 | 53.22 |
6 (+ 2 ) | 6.69 | 53.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.09 | 52.18 |
3 | 17.49 | 52.47 |
4 | 13.19 | 52.75 |
5 | 10.61 | 53.04 |
6 | 8.89 | 53.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.14 | 52.28 |
3 | 17.53 | 52.60 |
4 | 13.23 | 52.92 |
5 | 10.65 | 53.24 |
6 | 8.93 | 53.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.14 | 52.28 |
3 | 17.53 | 52.60 |
4 | 13.23 | 52.92 |
5 | 10.65 | 53.24 |
6 | 8.93 | 53.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.09 | 52.17 |
3 | 17.47 | 52.41 |
4 | 13.17 | 52.69 |
5 | 10.60 | 52.98 |
6 | 8.88 | 53.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.02 | 52.03 |
3 | 17.41 | 52.23 |
4 | 13.10 | 52.41 |
5 | 10.52 | 52.60 |
6 | 8.80 | 52.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.18 | 52.36 |
3 | 17.56 | 52.69 |
4 | 13.25 | 53.00 |
5 | 10.67 | 53.33 |
6 | 8.94 | 53.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.06 | 52.11 |
3 | 17.46 | 52.37 |
4 | 13.16 | 52.62 |
5 | 10.58 | 52.88 |
6 | 8.86 | 53.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.17 | 52.35 |
3 | 17.54 | 52.63 |
4 | 13.23 | 52.90 |
5 | 10.64 | 53.18 |
6 | 8.91 | 53.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.15 | 52.31 |
3 | 17.54 | 52.63 |
4 | 13.24 | 52.95 |
5 | 10.65 | 53.27 |
6 | 8.93 | 53.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26.14 | 52.28 |
3 | 17.53 | 52.60 |
4 | 13.23 | 52.92 |
5 | 10.65 | 53.24 |
6 | 8.93 | 53.56 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.