- Nerf Elite Warden Roughcut E9959
- Yerleşik özelleştirme yeteneklerine sahip Nerf Elite 2.0 blasterlerle savaşa hazırlanın, böylece onları yükseltebilir ve Nerf yarışmalarında avantaj elde edebilirsiniz.
- Oyun stratejinizi optimize etmek ve her görev ve savaşa taktiksel performans ve esneklik getirmek için Nerf Elite 2.0 blaster stoğunuzu oluşturun!
- Nerf Elite 2.0 Warden DB-8 blaster, hedeflerinize çift doz ateş gücü göndermek için aynı anda 2 dart fırlatır.
- 8 dart kapasitesine sahiptir, böylece yeniden yüklemeden önce yarışmada bir dizi dart fırlatabilirsiniz.
- Patlayıcıyı her görev veya savaş için özelleştirmek için taktik raydan yararlanın.
- Tüm 8 dartı hızlıca pompalı slam-fire ile ateşleyin! 16 Resmi Nerf dart içerir – dart tabancasına yüklenecek 8 dart ve yeniden doldurma için 8 dart.
- 85 feet’e (26 metre) kadar ok atar.
- Yaş: 8 yaş ve üzeri
- Barkod: 5010993732388
Nerf Silahlar, Silah ve Silah Setleri
Nerf Elite Warden Roughcut
Stok:
Stokta
₺ 279,61 ₺ 410,57
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 72.10 | 288.39 |
3 (+ 2 ) | 58.03 | 290.15 |
4 (+ 2 ) | 48.65 | 291.91 |
5 (+ 2 ) | 41.95 | 293.67 |
6 (+ 2 ) | 36.93 | 295.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 72.08 | 288.31 |
3 (+ 2 ) | 58.01 | 290.07 |
4 (+ 2 ) | 48.64 | 291.83 |
5 (+ 2 ) | 41.94 | 293.59 |
6 (+ 2 ) | 36.92 | 295.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.92 | 287.83 |
3 | 96.47 | 289.42 |
4 | 72.74 | 290.96 |
5 | 58.51 | 292.56 |
6 | 49.02 | 294.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144.19 | 288.39 |
3 | 96.72 | 290.15 |
4 | 72.98 | 291.91 |
5 | 58.73 | 293.67 |
6 | 49.24 | 295.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144.19 | 288.39 |
3 | 96.72 | 290.15 |
4 | 72.98 | 291.91 |
5 | 58.73 | 293.67 |
6 | 49.24 | 295.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.89 | 287.77 |
3 | 96.36 | 289.09 |
4 | 72.66 | 290.65 |
5 | 58.44 | 292.22 |
6 | 48.97 | 293.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.51 | 287.02 |
3 | 96.03 | 288.08 |
4 | 72.28 | 289.12 |
5 | 58.03 | 290.15 |
6 | 48.53 | 291.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144.42 | 288.84 |
3 | 96.88 | 290.65 |
4 | 73.08 | 292.33 |
5 | 58.83 | 294.15 |
6 | 49.30 | 295.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.73 | 287.47 |
3 | 96.30 | 288.89 |
4 | 72.57 | 290.26 |
5 | 58.34 | 291.69 |
6 | 48.85 | 293.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144.38 | 288.75 |
3 | 96.76 | 290.29 |
4 | 72.95 | 291.80 |
5 | 58.67 | 293.34 |
6 | 49.14 | 294.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144.26 | 288.53 |
3 | 96.76 | 290.29 |
4 | 73.01 | 292.05 |
5 | 58.76 | 293.81 |
6 | 49.26 | 295.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144.19 | 288.39 |
3 | 96.72 | 290.15 |
4 | 72.98 | 291.91 |
5 | 58.73 | 293.67 |
6 | 49.24 | 295.44 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.