- Make’n Break Extreme
- Ravensburger’ın en eğitici aile oyunlarından Make´n Break´in renk ve şekil katılarak zenginleştirilen bir versiyonu olan Extreme´de oyuncuların amacı, kartlarda gösterilen şekillerin aynılarını eğlenceli şekilli, renkli blokları kullanarak inşa etmek ve belirlenen zamana karşı yarışmaktır.
- Kartlardaki şekiller ne kadar başarılı bir şekilde tamamlanırsa oyuncular o kadar çok puan kazanacaktır.
- Bu müthiş aile oyunu sayesinde zamanlama, el becerisi ve zihinsel yetenekler gelişir.
- Yaş: 8 +
- Oyuncu Sayısı: 2 – 4
- Barkod: 4005556265565
Kutu Oyunları
Make’n Break Extreme
Stok:
Stokta
- Ravensburger’ın en eğitici aile oyunlarından Make´n Break´in renk ve şekil katılarak zenginleştirilen bir versiyonu olan Extreme´de oyuncuların amacı, kartlarda gösterilen şekillerin aynılarını eğlenceli şekilli, renkli blokları kullanarak inşa etmek ve belirlenen zamana karşı yarışmaktır.
- Kartlardaki şekiller ne kadar başarılı bir şekilde tamamlanırsa oyuncular o kadar çok puan kazanacaktır.
₺ 341,11 ₺ 502,81
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 87.96 | 351.82 |
3 (+ 2 ) | 70.79 | 353.97 |
4 (+ 2 ) | 59.35 | 356.12 |
5 (+ 2 ) | 51.18 | 358.27 |
6 (+ 2 ) | 45.05 | 360.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 87.93 | 351.72 |
3 (+ 2 ) | 70.77 | 353.87 |
4 (+ 2 ) | 59.34 | 356.02 |
5 (+ 2 ) | 51.17 | 358.17 |
6 (+ 2 ) | 45.04 | 360.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.57 | 351.14 |
3 | 117.69 | 353.08 |
4 | 88.74 | 354.96 |
5 | 71.38 | 356.90 |
6 | 59.80 | 358.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.91 | 351.82 |
3 | 117.99 | 353.97 |
4 | 89.03 | 356.12 |
5 | 71.65 | 358.27 |
6 | 60.07 | 360.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.91 | 351.82 |
3 | 117.99 | 353.97 |
4 | 89.03 | 356.12 |
5 | 71.65 | 358.27 |
6 | 60.07 | 360.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.54 | 351.07 |
3 | 117.56 | 352.67 |
4 | 88.65 | 354.58 |
5 | 71.30 | 356.49 |
6 | 59.74 | 358.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.07 | 350.15 |
3 | 117.15 | 351.45 |
4 | 88.18 | 352.71 |
5 | 70.79 | 353.97 |
6 | 59.21 | 355.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.18 | 352.37 |
3 | 118.19 | 354.58 |
4 | 89.16 | 356.63 |
5 | 71.77 | 358.85 |
6 | 60.15 | 360.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.35 | 350.70 |
3 | 117.48 | 352.43 |
4 | 88.53 | 354.11 |
5 | 71.17 | 355.85 |
6 | 59.59 | 357.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.13 | 352.26 |
3 | 118.05 | 354.14 |
4 | 89.00 | 355.98 |
5 | 71.57 | 357.86 |
6 | 59.95 | 359.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.00 | 351.99 |
3 | 118.05 | 354.14 |
4 | 89.07 | 356.29 |
5 | 71.69 | 358.44 |
6 | 60.10 | 360.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.91 | 351.82 |
3 | 117.99 | 353.97 |
4 | 89.03 | 356.12 |
5 | 71.65 | 358.27 |
6 | 60.07 | 360.42 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.