- Kelimelerin birbiri ile yarıştığı, Magic Words Kelime Oyunu sizlerle!
- Kelimeleri birbirine bağlayarak harflerden puanları toplayın. Her oyuncu kendi kelimelerini farklı kombinasyonlarda ve yerlerde kullanarak en yüksek puanı elde etmeye çalışır.
- Oyunun amacı; Magic Words’de oyuncular torbadan çektikleri 7’şer harf taşıyla oyun tahtası üzerinde kelimeler üretir. Her oyuncu tabladaki puan çarpımlı kareleri en avantajlı şekilde kullanarak, yüksek puan almaya çalışır.
- Kutu içerisinde; 1 adet tabla, 110 adet harf taşı, 4 adet ıstaka, 1 adet kumaş taş torbası, 1 adet puan çizelge bloknotu ve 1 adet kalem yer almaktadır.
- Oyuncu sayısı: 2-4
- Kutu ölçüsü: 37 x 6,5 x 27 cm.
- Yaş : 6 ve üzeri
- Barkod : 8697418011289
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajlarıyla sahip olabilirsiniz.
Hobi & Oyun, Yeni Gelen Ürünler
KS Puzzle Magıc Words Kelime Üretme Oyunu
Stok:
Stokta
₺ 98,97 ₺ 129,80
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 25.52 | 102.08 |
3 (+ 2 ) | 20.54 | 102.70 |
4 (+ 2 ) | 17.22 | 103.32 |
5 (+ 2 ) | 14.85 | 103.95 |
6 (+ 2 ) | 13.07 | 104.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 25.51 | 102.05 |
3 (+ 2 ) | 20.53 | 102.67 |
4 (+ 2 ) | 17.22 | 103.29 |
5 (+ 2 ) | 14.85 | 103.92 |
6 (+ 2 ) | 13.07 | 104.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.94 | 101.88 |
3 | 34.15 | 102.44 |
4 | 25.75 | 102.99 |
5 | 20.71 | 103.55 |
6 | 17.35 | 104.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.04 | 102.08 |
3 | 34.23 | 102.70 |
4 | 25.83 | 103.32 |
5 | 20.79 | 103.95 |
6 | 17.43 | 104.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.04 | 102.08 |
3 | 34.23 | 102.70 |
4 | 25.83 | 103.32 |
5 | 20.79 | 103.95 |
6 | 17.43 | 104.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.93 | 101.86 |
3 | 34.11 | 102.33 |
4 | 25.72 | 102.88 |
5 | 20.69 | 103.43 |
6 | 17.33 | 104.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.80 | 101.59 |
3 | 33.99 | 101.97 |
4 | 25.58 | 102.33 |
5 | 20.54 | 102.70 |
6 | 17.18 | 103.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.12 | 102.24 |
3 | 34.29 | 102.88 |
4 | 25.87 | 103.47 |
5 | 20.82 | 104.12 |
6 | 17.45 | 104.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.88 | 101.75 |
3 | 34.09 | 102.26 |
4 | 25.69 | 102.74 |
5 | 20.65 | 103.25 |
6 | 17.29 | 103.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.10 | 102.21 |
3 | 34.25 | 102.75 |
4 | 25.82 | 103.29 |
5 | 20.77 | 103.83 |
6 | 17.39 | 104.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.06 | 102.13 |
3 | 34.25 | 102.75 |
4 | 25.84 | 103.37 |
5 | 20.80 | 104.00 |
6 | 17.44 | 104.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.04 | 102.08 |
3 | 34.23 | 102.70 |
4 | 25.83 | 103.32 |
5 | 20.79 | 103.95 |
6 | 17.43 | 104.57 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.