- Intex 64760 Tek Kişilik Şişme Yatak
- Dura Beam Dünyanın önde gelen markası Intex şişme yatak.
- Sıkıştırılmış yünlü kadife kaplama yüzeyi sayesinde üzerine herhangi bir şey örtmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Havayı eşit olarak dağıtan sistem sayesinde sarkma yapmaz ve deforme olmaz.
- Kendi isteğinize göre sertlik ya da yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz. 0,52 mm vinyl malzemeden imal edilmiştir. Kaliteli ve uzun ömürlü. Yüzeyi kadife kaplı.
- Çadırda, kampta, evde misafirleriniz için veya misafirliğe giderken kullanabileceğiniz pratik şişme yatak.
- Ebatları : En : 76 cm Boy : 191 cm Yükseklik : 25 cm
- Maksimum ağırlık: 136 kg
- Kutu Ölçüleri : 32 x 28,5 x 15 cm
- Barkodu: 6941057418445
Dış Mekan Oyuncakları, Yeni Gelen Ürünler
Intex 64760 Tek Kişilik Şişme Yatak
Stok:
Stokta
₺ 232,47 ₺ 339,86
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 59.94 | 239.77 |
3 (+ 2 ) | 48.25 | 241.23 |
4 (+ 2 ) | 40.45 | 242.70 |
5 (+ 2 ) | 34.88 | 244.16 |
6 (+ 2 ) | 30.70 | 245.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 59.92 | 239.70 |
3 (+ 2 ) | 48.23 | 241.16 |
4 (+ 2 ) | 40.44 | 242.63 |
5 (+ 2 ) | 34.87 | 244.09 |
6 (+ 2 ) | 30.69 | 245.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.65 | 239.30 |
3 | 80.21 | 240.63 |
4 | 60.48 | 241.91 |
5 | 48.65 | 243.23 |
6 | 40.76 | 244.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.88 | 239.77 |
3 | 80.41 | 241.23 |
4 | 60.67 | 242.70 |
5 | 48.83 | 244.16 |
6 | 40.94 | 245.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.88 | 239.77 |
3 | 80.41 | 241.23 |
4 | 60.67 | 242.70 |
5 | 48.83 | 244.16 |
6 | 40.94 | 245.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.63 | 239.26 |
3 | 80.12 | 240.35 |
4 | 60.41 | 241.65 |
5 | 48.59 | 242.95 |
6 | 40.71 | 244.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.32 | 238.63 |
3 | 79.84 | 239.51 |
4 | 60.09 | 240.37 |
5 | 48.25 | 241.23 |
6 | 40.35 | 242.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 120.07 | 240.14 |
3 | 80.55 | 241.65 |
4 | 60.76 | 243.05 |
5 | 48.91 | 244.56 |
6 | 40.99 | 245.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.50 | 239.00 |
3 | 80.06 | 240.19 |
4 | 60.33 | 241.33 |
5 | 48.50 | 242.51 |
6 | 40.61 | 243.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 120.04 | 240.07 |
3 | 80.45 | 241.35 |
4 | 60.65 | 242.61 |
5 | 48.78 | 243.88 |
6 | 40.86 | 245.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.94 | 239.89 |
3 | 80.45 | 241.35 |
4 | 60.70 | 242.81 |
5 | 48.86 | 244.28 |
6 | 40.96 | 245.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.88 | 239.77 |
3 | 80.41 | 241.23 |
4 | 60.67 | 242.70 |
5 | 48.83 | 244.16 |
6 | 40.94 | 245.63 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.