- Geometrik Yapılar – Akıl ve Zeka Kutu Oyunu
- Kutu İçeriği
- 18 Adet Yapı Bloğu 4 Adet Model Kitapçığı. Kitapçık İçerisinde 229 Adet Model Çizimi ve İpuçları
- Nasıl Oynanır ?
- Model kitapçıklarındaki birbirinden zor yapılar dik durmalı ve tamamlandıktan sonra dengede durmalıdır. Hatasız yapabilmeniz için becerilerinizi, dikkatinizi ve üretkenliğinizi göstermeniz gerektiren bir oyundur. Bazı yapıları oluşturmak imkansızmış gibi görünebilir, ancak dikkatle hazırlanan plan ve ince dokunuşlar sonunda şekilleri tamamladığınızda çok mutlu olacaksınız!
- Oyun Kazanımları
- Görsel algı, dikkat, geometriksel zekâ ve farklı bakış açılarını, odaklanma konsantrasyon, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Mekânsal gözlem içeren mükemmel bir oyundur. Bu eğitici oyunda yapbozlar kolay şekillerden başlar ve gitgide zorlaştıkça oyuncular kendi potansiyellerine göre hareket ederler.
- Barkod : 8681511001377
- Yaş Grubu : 3+ Yaş
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajlarından satınalabilirsiniz.
Kutu Oyunları, Yeni Gelen Ürünler
Geometrik Yapılar – Akıl ve Zeka Kutu Oyunu
Stok:
Stokta
₺ 73,36 ₺ 94,47
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.92 | 75.66 |
3 (+ 2 ) | 15.23 | 76.13 |
4 (+ 2 ) | 12.76 | 76.59 |
5 (+ 2 ) | 11.01 | 77.05 |
6 (+ 2 ) | 9.69 | 77.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.91 | 75.64 |
3 (+ 2 ) | 15.22 | 76.10 |
4 (+ 2 ) | 12.76 | 76.57 |
5 (+ 2 ) | 11.00 | 77.03 |
6 (+ 2 ) | 9.69 | 77.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.76 | 75.52 |
3 | 25.31 | 75.93 |
4 | 19.08 | 76.34 |
5 | 15.35 | 76.76 |
6 | 12.86 | 77.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.83 | 75.66 |
3 | 25.38 | 76.13 |
4 | 19.15 | 76.59 |
5 | 15.41 | 77.05 |
6 | 12.92 | 77.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.83 | 75.66 |
3 | 25.38 | 76.13 |
4 | 19.15 | 76.59 |
5 | 15.41 | 77.05 |
6 | 12.92 | 77.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.75 | 75.50 |
3 | 25.28 | 75.85 |
4 | 19.06 | 76.26 |
5 | 15.33 | 76.67 |
6 | 12.85 | 77.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.65 | 75.30 |
3 | 25.19 | 75.58 |
4 | 18.96 | 75.85 |
5 | 15.23 | 76.13 |
6 | 12.73 | 76.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.89 | 75.78 |
3 | 25.42 | 76.26 |
4 | 19.17 | 76.70 |
5 | 15.43 | 77.17 |
6 | 12.94 | 77.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.71 | 75.42 |
3 | 25.27 | 75.80 |
4 | 19.04 | 76.16 |
5 | 15.31 | 76.53 |
6 | 12.82 | 76.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.88 | 75.76 |
3 | 25.39 | 76.16 |
4 | 19.14 | 76.56 |
5 | 15.39 | 76.96 |
6 | 12.89 | 77.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.85 | 75.70 |
3 | 25.39 | 76.16 |
4 | 19.16 | 76.62 |
5 | 15.42 | 77.09 |
6 | 12.92 | 77.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.83 | 75.66 |
3 | 25.38 | 76.13 |
4 | 19.15 | 76.59 |
5 | 15.41 | 77.05 |
6 | 12.92 | 77.51 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.