- FoldingUav Mk-56 Katlanabilir Kameralı Drone
- Frekans: 2.4 Ghz
- Kanal: 4 Kanal
- Gyro: 6-Axis Jiroskop
- Quadcopter Boyut: 11,5 x 6,5 x 3,5 cm (katlanmış), 22 x 19 x 3.5cm (katlanmamış)
- Uçuş Süresi: Yaklaşık 6-8 dakika
- Şarj Süresi: Yaklaşık 65-80 dakika
- Kontrol Mesafesi: Yaklaşık 50-100 metre
- Quadcopter için pil: 3,7 V 380 mAh
- Kumanda için pil: 4 x AA Pil (Dahil Değildir)
- 0.3MP WiFi kamera mükemmel fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar.
- Gyro sabitleyici ile donatılmıştır, hassas konumlandırmaya yardımcı olur.
- 360 derece dönüş yapabilirsiniz.
- Yukarı/Aşağı, İleri/Geri, Sağa/Sola, Sol/Sağ Yana Uçuş.
- Headless Modu
- Barkod : 8694359056508
Drone Modelleri, Drone ve Helikopter
FoldingUav Mk-56 Katlanabilir Kameralı Drone
Stok:
Stokta
₺ 331,58 ₺ 488,52
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 85.50 | 341.99 |
3 (+ 2 ) | 68.82 | 344.08 |
4 (+ 2 ) | 57.69 | 346.17 |
5 (+ 2 ) | 49.75 | 348.26 |
6 (+ 2 ) | 43.79 | 350.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 85.47 | 341.89 |
3 (+ 2 ) | 68.80 | 343.98 |
4 (+ 2 ) | 57.68 | 346.07 |
5 (+ 2 ) | 49.74 | 348.16 |
6 (+ 2 ) | 43.78 | 350.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 170.66 | 341.33 |
3 | 114.41 | 343.22 |
4 | 86.26 | 345.04 |
5 | 69.39 | 346.93 |
6 | 58.13 | 348.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.00 | 341.99 |
3 | 114.69 | 344.08 |
4 | 86.54 | 346.17 |
5 | 69.65 | 348.26 |
6 | 58.39 | 350.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.00 | 341.99 |
3 | 114.69 | 344.08 |
4 | 86.54 | 346.17 |
5 | 69.65 | 348.26 |
6 | 58.39 | 350.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 170.63 | 341.26 |
3 | 114.27 | 342.82 |
4 | 86.17 | 344.68 |
5 | 69.31 | 346.53 |
6 | 58.07 | 348.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 170.18 | 340.37 |
3 | 113.88 | 341.63 |
4 | 85.71 | 342.85 |
5 | 68.82 | 344.08 |
6 | 57.55 | 345.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.26 | 342.52 |
3 | 114.89 | 344.68 |
4 | 86.67 | 346.67 |
5 | 69.76 | 348.82 |
6 | 58.47 | 350.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 170.45 | 340.90 |
3 | 114.20 | 342.59 |
4 | 86.05 | 344.21 |
5 | 69.18 | 345.90 |
6 | 57.93 | 347.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.21 | 342.42 |
3 | 114.75 | 344.25 |
4 | 86.51 | 346.04 |
5 | 69.57 | 347.86 |
6 | 58.28 | 349.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.08 | 342.16 |
3 | 114.75 | 344.25 |
4 | 86.58 | 346.34 |
5 | 69.68 | 348.42 |
6 | 58.42 | 350.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 171.00 | 341.99 |
3 | 114.69 | 344.08 |
4 | 86.54 | 346.17 |
5 | 69.65 | 348.26 |
6 | 58.39 | 350.35 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.