- Fisher Price LnL Yaşa Göre Gelişim Eğtici Köpekçik
- İşte yepyeni Eğitici Köpekçik! Yeni kıyafeti, çok renkli ışıklı kalbi ve yeni şarkılarıyla Köpekçik bebeğinizin en yakın arkadaşı olmaya devam ediyor.
- Yumuşacık Eğitici Köpekçik Yaşa Göre Gelişim özelliğine sahiptir.
- Bu sayede anne bebeği için uygun olan seviyeyi seçebilir.
- Öğretilenler ve içerik, bebeğin gelişimine uygun olarak değişir.
- Eğitici Köpekçik bebeğe her gün yeni bilgiler öğretir, bebeği oyun oynamaya ve hayal etmeye teşvik eder.
- Kulak, eller ve ayaklarında bulunan etkileşim noktalarından birine dokunduğunda Eğitici Köpekçik’in içerikleri aktive olur. 75’ten fazla ses, cümle ve müziğe sahiptir.
- Bebeğe ilk kelimelerini, vücudun bölümlerini, alfabeyi, sayıları, renkleri ve zıt kavramları öğretir.
- Erken dil gelişimini destekler. Köpekçiğin kalbine basılı tutulduğunda tüm şarkıları art arda çalar ve kalbinin renkli ışıkları yanar.
- 3 adet AA pil ile çalışır.
- Yaş: 6-36 ay arası
- Barkod: 887961613728
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajlarıyla satın alabilirsiniz.
Anne ve Bebek, Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar, Fisher Price
Fisher Price LnL Yaşa Göre Gelişim Eğtici Köpekçik
Stok:
Stokta
₺ 249,54 ₺ 365,45
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 64.34 | 257.38 |
3 (+ 2 ) | 51.79 | 258.95 |
4 (+ 2 ) | 43.42 | 260.52 |
5 (+ 2 ) | 37.44 | 262.09 |
6 (+ 2 ) | 32.96 | 263.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 64.33 | 257.30 |
3 (+ 2 ) | 51.77 | 258.87 |
4 (+ 2 ) | 43.41 | 260.44 |
5 (+ 2 ) | 37.43 | 262.02 |
6 (+ 2 ) | 32.95 | 263.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.44 | 256.88 |
3 | 86.10 | 258.30 |
4 | 64.92 | 259.67 |
5 | 52.22 | 261.09 |
6 | 43.75 | 262.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.69 | 257.38 |
3 | 86.32 | 258.95 |
4 | 65.13 | 260.52 |
5 | 52.42 | 262.09 |
6 | 43.94 | 263.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.69 | 257.38 |
3 | 86.32 | 258.95 |
4 | 65.13 | 260.52 |
5 | 52.42 | 262.09 |
6 | 43.94 | 263.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.41 | 256.83 |
3 | 86.00 | 258.00 |
4 | 64.85 | 259.40 |
5 | 52.16 | 260.79 |
6 | 43.70 | 262.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.08 | 256.15 |
3 | 85.70 | 257.10 |
4 | 64.51 | 258.02 |
5 | 51.79 | 258.95 |
6 | 43.31 | 259.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.89 | 257.77 |
3 | 86.47 | 259.40 |
4 | 65.22 | 260.89 |
5 | 52.50 | 262.52 |
6 | 44.00 | 264.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.28 | 256.55 |
3 | 85.94 | 257.82 |
4 | 64.76 | 259.05 |
5 | 52.06 | 260.32 |
6 | 43.59 | 261.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.85 | 257.70 |
3 | 86.36 | 259.07 |
4 | 65.10 | 260.42 |
5 | 52.36 | 261.79 |
6 | 43.86 | 263.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.75 | 257.50 |
3 | 86.36 | 259.07 |
4 | 65.16 | 260.64 |
5 | 52.44 | 262.22 |
6 | 43.96 | 263.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.69 | 257.38 |
3 | 86.32 | 258.95 |
4 | 65.13 | 260.52 |
5 | 52.42 | 262.09 |
6 | 43.94 | 263.66 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.