- Fisher Price Eğitici Köpekçik Yürüteç Türkçe FTG10
- Bebeğiniz ilk adımlarını bu sevimli eğitici köpekçik yürüteç ile atacak!
- Bebeğinize oturarak oynama aktiviteleri, alfabeyi, renkleri, sayıları, şekilleri ve daha fazlasını öğreten sevimli köpekçik hem eğitici hem eğlenceli!
- Yürüme zamanı geldiğinde ise teşvik edici cümleler, müzik ve şarkılar bu ilk adımları ödüllendirir!
- 3 piyano tuşu ışıklı ve renklidir. Her bir tuşa basıldığında renkler ve sayılar hakkında Türkçe içerikler duyulmaktadır.
- Köpekçiğin ışıklı burnu, sayfaları çevrilebilen bir kitabı, dönen silindir, kaydırmalı kapak ve çevrilebilen şekiller ile özellikle oturarak oynama döneminde bebeğin el becerilerini geliştirmesine destek olmaktadır.
- Yaşa Göre Gelişim teknolojisine sahiptir. Böylece öğretilenler ve içerik bebeğin gelişimine uygun olarak değişir.
- 0-3 yaş arası eğitici bir oyuncak olan bu köpekçik yürüteç; bebeğinizin el-göz koordinasyonunu, hareket kabiliyetini, hayal gücünü, işitsel ve görsel algısının gelişmesine yardımcı olmaktadır.
- Kutu ölçüsü: 45,5 x 40,5 x 10 cm.
- Yaş: 0-3 yaş
- Barkod: 887961643367
Anne & Bebek, Yeni Gelen Ürünler
Fisher Price Eğitici Köpekçik Yürüteç Türkçe
Stok:
Stokta
₺ 420,89 ₺ 622,49
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 108.53 | 434.11 |
3 (+ 2 ) | 87.35 | 436.76 |
4 (+ 2 ) | 73.23 | 439.41 |
5 (+ 2 ) | 63.15 | 442.06 |
6 (+ 2 ) | 55.59 | 444.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 108.49 | 433.98 |
3 (+ 2 ) | 87.33 | 436.63 |
4 (+ 2 ) | 73.21 | 439.28 |
5 (+ 2 ) | 63.13 | 441.93 |
6 (+ 2 ) | 55.57 | 444.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.63 | 433.26 |
3 | 145.22 | 435.66 |
4 | 109.49 | 437.98 |
5 | 88.08 | 440.38 |
6 | 73.79 | 442.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.05 | 434.11 |
3 | 145.59 | 436.76 |
4 | 109.85 | 439.41 |
5 | 88.41 | 442.06 |
6 | 74.12 | 444.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.05 | 434.11 |
3 | 145.59 | 436.76 |
4 | 109.85 | 439.41 |
5 | 88.41 | 442.06 |
6 | 74.12 | 444.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.59 | 433.18 |
3 | 145.05 | 435.16 |
4 | 109.38 | 437.52 |
5 | 87.97 | 439.87 |
6 | 73.71 | 442.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.02 | 432.04 |
3 | 144.55 | 433.64 |
4 | 108.80 | 435.20 |
5 | 87.35 | 436.76 |
6 | 73.05 | 438.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.39 | 434.78 |
3 | 145.84 | 437.52 |
4 | 110.01 | 440.04 |
5 | 88.56 | 442.78 |
6 | 74.22 | 445.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.36 | 432.72 |
3 | 144.95 | 434.86 |
4 | 109.23 | 436.93 |
5 | 87.81 | 439.07 |
6 | 73.53 | 441.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.33 | 434.65 |
3 | 145.66 | 436.97 |
4 | 109.81 | 439.24 |
5 | 88.31 | 441.56 |
6 | 73.97 | 443.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.16 | 434.32 |
3 | 145.66 | 436.97 |
4 | 109.90 | 439.62 |
5 | 88.45 | 442.27 |
6 | 74.15 | 444.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.05 | 434.11 |
3 | 145.59 | 436.76 |
4 | 109.85 | 439.41 |
5 | 88.41 | 442.06 |
6 | 74.12 | 444.71 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.