- Fisher Price Egitici Eglenceli Tuvalet Lazımlık
- Eğlenceli Tuvalet ile tuvalet eğitimi artık Türkçe!
- Fisher-Price® Eğitici Eğlenceli Tuvalet gerçek bir tuvaletin tüm özelliklerine sahiptir; açılıp kapanan bir kapak, “tıklama” sesleri çıkaran sifon kolu, tuvalet kağıdı kolu dahil! Sevimli karakter, miniğinizi oturmaya teşvik eder.
- Çocuğunuzun “başarısı”, eğlenceli sesler ve müzikle ödüllendirilerek, onu tuvaleti tekrar kullanmaya teşvik eder! Miniğinize tuvalet alışkanlığı kazandırmak için bu tuvaleti yere koyun.
- Çocuğunuz büyük tuvalete geçiş yapmaya hazır olduğunda ise, koltuğu ve kapağı çıkarın, klozet oturağı kısmını yetişkin tuvaletinin üzerine yerleştirin. (Yumuşak, dolgulu klozet oturaklarıyla kullanılması tavsiye edilmez.)
- Kolay temizlik için çıkartılabilir tuvalet haznesi, erkek çocuklar için sıçrama muhafazası ve çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak için tuvalet oturağında tutacaklar bulunur.
- Neşeli şarkılar ve Bebeği ödüllendiren melodiler, cümleler bulunur.
- Gerçek tuvalete benzerliği sayesinde bebeğe tuvalet rutinini taklit oyunu ile öğretir.
- Kapak kısmı yetişkin klozetine uygundur. Erkek çocuklar için sıçramayı önleyen koruma kapağı bulunur.
- Barkod: 746775378288
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajlarıyla satın alabilirsiniz.
Anne & Bebek, Yeni Gelen Ürünler
Fisher Price Eğici Eğlenceli Tuvalet Lazımlık
Stok:
Stokta
₺ 269,68 ₺ 395,67
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 69.54 | 278.15 |
3 (+ 2 ) | 55.97 | 279.85 |
4 (+ 2 ) | 46.92 | 281.55 |
5 (+ 2 ) | 40.46 | 283.24 |
6 (+ 2 ) | 35.62 | 284.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 69.52 | 278.07 |
3 (+ 2 ) | 55.95 | 279.77 |
4 (+ 2 ) | 46.91 | 281.47 |
5 (+ 2 ) | 40.45 | 283.16 |
6 (+ 2 ) | 35.61 | 284.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.80 | 277.61 |
3 | 93.05 | 279.15 |
4 | 70.16 | 280.63 |
5 | 56.43 | 282.17 |
6 | 47.28 | 283.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.07 | 278.15 |
3 | 93.28 | 279.85 |
4 | 70.39 | 281.55 |
5 | 56.65 | 283.24 |
6 | 47.49 | 284.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.07 | 278.15 |
3 | 93.28 | 279.85 |
4 | 70.39 | 281.55 |
5 | 56.65 | 283.24 |
6 | 47.49 | 284.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.78 | 277.55 |
3 | 92.94 | 278.82 |
4 | 70.08 | 280.33 |
5 | 56.37 | 281.84 |
6 | 47.23 | 283.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.41 | 276.83 |
3 | 92.62 | 277.85 |
4 | 69.71 | 278.85 |
5 | 55.97 | 279.85 |
6 | 46.81 | 280.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.29 | 278.58 |
3 | 93.44 | 280.33 |
4 | 70.49 | 281.95 |
5 | 56.74 | 283.70 |
6 | 47.55 | 285.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.63 | 277.26 |
3 | 92.88 | 278.63 |
4 | 69.99 | 279.95 |
5 | 56.27 | 281.33 |
6 | 47.11 | 282.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.25 | 278.50 |
3 | 93.33 | 279.98 |
4 | 70.36 | 281.44 |
5 | 56.58 | 282.92 |
6 | 47.40 | 284.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.14 | 278.28 |
3 | 93.33 | 279.98 |
4 | 70.42 | 281.68 |
5 | 56.68 | 283.38 |
6 | 47.51 | 285.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.07 | 278.15 |
3 | 93.28 | 279.85 |
4 | 70.39 | 281.55 |
5 | 56.65 | 283.24 |
6 | 47.49 | 284.94 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.