- Zekice Eğitici Şekiller Akıl Oyunu
- Eğitici şekiller akıl oyunu7 farklı renkte 40 adet geometrik şekil, 50 adet soru kartı, geometrik şekilleri sıralamak için ahşap çubuk ve ahşap uçlu özel iplik.
- Eğitici şekiller ne işe yarar: Çocukların motor becerileri gelişimine faydalıdır.
- Örüntü kavramını öğrenmelerine ve uzamsal algılarını geliştirmeye yardımcı olur.
- Farklı renk ve şekilleri dizmek için gösterdiği çaba görsel algısını geliştirebilir.
- Düşünme becerilerinin gelişiminde etkilidir.
- Eğitici şekiller nasıl oynanır: Bir veya iki kişi ile oynanabilen eğitici şekiller, verilen soru kartının doğru bir şekilde ahşap çubuklara veya ipe dizilmesi ile oynanır.
- Oyun iki kişi ile oynanıyorsa soru kartını ahşap çubuğa doğru şekilde dizen ilk oyuncu kazanır.
- Oyun, kullanıcının istediği şekilde farklı yöntemler kullanılarak da oynanabilir.
- Örneğin oyuncunun rastgele dağıtılmış geometrik şekillerden isteneni bulup ahşap çubuğa dizmesi istenebilir.
- Bunu yaparken geometrik şeklin ismini veya rengini söyleyerek çocuğun renk ve şekil kavramı pekiştirilir.
- Soru kartlarında renksiz olarak gösterilen şekiller farklı renk olsa da gösterilen geometrik şeklin bulunup ahşap çubuğa dizilmesi içindir.
- Barkod : 8682214590496
- Yaş : 3 ve üzeri
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajları ile satın alabilirsiniz.
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.66 | 74.65 |
3 (+ 2 ) | 15.02 | 75.11 |
4 (+ 2 ) | 12.59 | 75.56 |
5 (+ 2 ) | 10.86 | 76.02 |
6 (+ 2 ) | 9.56 | 76.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 18.66 | 74.63 |
3 (+ 2 ) | 15.02 | 75.09 |
4 (+ 2 ) | 12.59 | 75.54 |
5 (+ 2 ) | 10.86 | 76.00 |
6 (+ 2 ) | 9.56 | 76.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.25 | 74.51 |
3 | 24.97 | 74.92 |
4 | 18.83 | 75.32 |
5 | 15.15 | 75.73 |
6 | 12.69 | 76.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.33 | 74.65 |
3 | 25.04 | 75.11 |
4 | 18.89 | 75.56 |
5 | 15.20 | 76.02 |
6 | 12.75 | 76.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.33 | 74.65 |
3 | 25.04 | 75.11 |
4 | 18.89 | 75.56 |
5 | 15.20 | 76.02 |
6 | 12.75 | 76.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.25 | 74.49 |
3 | 24.94 | 74.83 |
4 | 18.81 | 75.24 |
5 | 15.13 | 75.64 |
6 | 12.68 | 76.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.15 | 74.30 |
3 | 24.86 | 74.57 |
4 | 18.71 | 74.84 |
5 | 15.02 | 75.11 |
6 | 12.56 | 75.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.38 | 74.77 |
3 | 25.08 | 75.24 |
4 | 18.92 | 75.67 |
5 | 15.23 | 76.14 |
6 | 12.76 | 76.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.21 | 74.41 |
3 | 24.93 | 74.78 |
4 | 18.78 | 75.14 |
5 | 15.10 | 75.51 |
6 | 12.64 | 75.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.37 | 74.75 |
3 | 25.05 | 75.14 |
4 | 18.88 | 75.54 |
5 | 15.19 | 75.93 |
6 | 12.72 | 76.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.34 | 74.69 |
3 | 25.05 | 75.14 |
4 | 18.90 | 75.60 |
5 | 15.21 | 76.06 |
6 | 12.75 | 76.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 37.33 | 74.65 |
3 | 25.04 | 75.11 |
4 | 18.89 | 75.56 |
5 | 15.20 | 76.02 |
6 | 12.75 | 76.48 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.