- Bay Böcek Firarda
- Bay Böcek Firarda ile çocuklar arkadaşları ve aileleriyle eğlenceli dakikalar geçirecekler!
- Bay Böceği ilk olarak kim yakalayacak? Zarı at, bay böceği kendi tuzağına düşürmek için mutfak gereçlerini çevir. Fakat dikkat etmelisin. Çünkü bu böcek çok hızlı!
- Mutfakta hızla dolaşan hexbug nano böceği çatal bıçak veya kaşık yardımıyla döndürüp kendi tuzağına yönlendirmeye çalışın! Böcek tuzağına düştüğünde 1 jeton kazanacaksınız. 5 jetonu ilk toplayan oyuncu ise oyunun kazananı olur!
- Set içerisinde; 1 adet hexbug nano böcek, 3D oyun alanı, 8’er adet bıçak, çatal ve kaşık, 4 tuzak, 2 tuzak kapısı, 18 karton jeton, 1 ahşap zar ve oyun kılavuzu yer almaktadır.
- Oyuncu sayısı: 2-4 kişi
- Yaş: 6 yaş ve üzeri
- Barkod: 4445556213399
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 102.07 | 408.28 |
3 (+ 2 ) | 82.15 | 410.77 |
4 (+ 2 ) | 68.88 | 413.27 |
5 (+ 2 ) | 59.39 | 415.76 |
6 (+ 2 ) | 52.28 | 418.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 102.04 | 408.16 |
3 (+ 2 ) | 82.13 | 410.65 |
4 (+ 2 ) | 68.86 | 413.15 |
5 (+ 2 ) | 59.38 | 415.64 |
6 (+ 2 ) | 52.27 | 418.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 203.74 | 407.49 |
3 | 136.58 | 409.74 |
4 | 102.98 | 411.92 |
5 | 82.84 | 414.18 |
6 | 69.40 | 416.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 204.14 | 408.28 |
3 | 136.92 | 410.77 |
4 | 103.32 | 413.27 |
5 | 83.15 | 415.76 |
6 | 69.71 | 418.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 204.14 | 408.28 |
3 | 136.92 | 410.77 |
4 | 103.32 | 413.27 |
5 | 83.15 | 415.76 |
6 | 69.71 | 418.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 203.70 | 407.41 |
3 | 136.42 | 409.27 |
4 | 102.87 | 411.49 |
5 | 82.74 | 413.70 |
6 | 69.33 | 415.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 203.17 | 406.34 |
3 | 135.95 | 407.84 |
4 | 102.33 | 409.31 |
5 | 82.15 | 410.77 |
6 | 68.71 | 412.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 204.46 | 408.91 |
3 | 137.16 | 411.49 |
4 | 103.47 | 413.86 |
5 | 83.29 | 416.43 |
6 | 69.80 | 418.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 203.49 | 406.97 |
3 | 136.33 | 408.99 |
4 | 102.73 | 410.93 |
5 | 82.59 | 412.95 |
6 | 69.15 | 414.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 204.40 | 408.79 |
3 | 136.99 | 410.97 |
4 | 103.28 | 413.11 |
5 | 83.06 | 415.29 |
6 | 69.57 | 417.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 204.24 | 408.48 |
3 | 136.99 | 410.97 |
4 | 103.37 | 413.47 |
5 | 83.19 | 415.96 |
6 | 69.74 | 418.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 204.14 | 408.28 |
3 | 136.92 | 410.77 |
4 | 103.32 | 413.27 |
5 | 83.15 | 415.76 |
6 | 69.71 | 418.26 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.