- Barbie Dreamtopia Peri Bebekler
- Dreamtopia Hayaller Ülkesi sihirlerle dolu bir dünya!
- Peri Barbie; renkli süslenmiş üstü, eteği ve tacı ile muhteşem görünüyor!
- Dilerseniz perilerin kanatlarını prenseslere takıp peri prensesler yaratabilir .
- Bu güzeller güzeli periler ve prensesler hem çok güzeller hem de istedikleri şekilde dönüşebiliyorlar.
- Kutu İçerisinde; 1 adet Peri Barbie Bebek ve 1 adet kanatları bulunmaktadır.
- Çocukların hayal gücünün gelişmesine yardımcı olmaktadır.
- Serinin; pembe saç, mavi saç ve mor saç olmak üzere 3 farklı rengi bulunmaktadır. Her biri ayrı satılmaktadır.
- Kutu Ölçüsü; 11,5 x 6 x 32,5 cm.
- Yaş: 3 ve üzeri
- Barkod: 887961812886
- Tüm kredi kartlarına taksit ve aynı gün kargo avantajlarıyla satın alabilirsiniz.
Kız Oyuncakları, Yeni Gelen Ürünler
Barbie Dreamtopia Peri Bebekler
Stok:
Stokta
₺ 88,25 ₺ 123,52
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.76 | 91.02 |
3 (+ 2 ) | 18.32 | 91.58 |
4 (+ 2 ) | 15.36 | 92.13 |
5 (+ 2 ) | 13.24 | 92.69 |
6 (+ 2 ) | 11.66 | 93.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.75 | 90.99 |
3 (+ 2 ) | 18.31 | 91.55 |
4 (+ 2 ) | 15.35 | 92.11 |
5 (+ 2 ) | 13.24 | 92.66 |
6 (+ 2 ) | 11.65 | 93.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.42 | 90.84 |
3 | 30.45 | 91.35 |
4 | 22.96 | 91.83 |
5 | 18.47 | 92.34 |
6 | 15.47 | 92.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.51 | 91.02 |
3 | 30.53 | 91.58 |
4 | 23.03 | 92.13 |
5 | 18.54 | 92.69 |
6 | 15.54 | 93.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.51 | 91.02 |
3 | 30.53 | 91.58 |
4 | 23.03 | 92.13 |
5 | 18.54 | 92.69 |
6 | 15.54 | 93.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.41 | 90.83 |
3 | 30.41 | 91.24 |
4 | 22.93 | 91.74 |
5 | 18.45 | 92.23 |
6 | 15.46 | 92.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.29 | 90.59 |
3 | 30.31 | 90.92 |
4 | 22.81 | 91.25 |
5 | 18.32 | 91.58 |
6 | 15.32 | 91.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.58 | 91.16 |
3 | 30.58 | 91.74 |
4 | 23.07 | 92.27 |
5 | 18.57 | 92.84 |
6 | 15.56 | 93.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.36 | 90.73 |
3 | 30.39 | 91.18 |
4 | 22.90 | 91.61 |
5 | 18.41 | 92.06 |
6 | 15.42 | 92.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.57 | 91.14 |
3 | 30.54 | 91.62 |
4 | 23.02 | 92.10 |
5 | 18.52 | 92.58 |
6 | 15.51 | 93.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.53 | 91.07 |
3 | 30.54 | 91.62 |
4 | 23.04 | 92.18 |
5 | 18.55 | 92.73 |
6 | 15.55 | 93.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 45.51 | 91.02 |
3 | 30.53 | 91.58 |
4 | 23.03 | 92.13 |
5 | 18.54 | 92.69 |
6 | 15.54 | 93.24 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.