- 2’li Bardak Sihirli Kum Seti
- 2’li Bardak Sihirli Kum Seti ile eğlenceli dakikalara hazır olun!
- Sihirli kumu alın yoğurun, şekiller oluşturun ve tekrar bozun! Çabucak sıkıştırıp farklı şekiller elde edebilirsiniz.
- Ayrıca renkli kumları set içerisinde yer alan kova, kürek ve tırmıkla şekillendirebilirsiniz.
- Set içerisinde; 2 bardak renkli kum (140 gr.), 1 adet kürek, 1 adet tırmık ve 1 adet kova yer almaktadır.
- Serinin; yeşil-krem, mavi-kırmızı, pembe-sarı, pembe-mavi, kırmızı-sarı, yeşil-mavi, mavi-krem, pembe-yeşil ve kırmızı-krem renkli kum seti olmak üzere 9 farklı modeli bulunmaktadır.
- Set içerisindeki aksesuarların renkleri farklılık gösterebilmektedir.
- Çocukların motor yeteneklerini geliştirir ve yaratıcı oyunlar üretmesine olanak sağlar.
- Tüm dünyada kinetik kum çok yönlülüğü olan çocuklara ve yetişkinlere önerilebilen son derece rahatlatıcı farklı bir terapi materyalidir. Ayrıca dokunma terapisi için de oldukça etkilidir.
- Çocuk sağlığına uygundur.
- Paket ölçüsü: 22,3 x 7,5 x 22 cm.
- Yaş: 3 ve üzeri
- Barkod: 8698562104445
Eğitici ve Öğretici Oyuncak, Yeni Gelen Ürünler
2’li Bardak Sihirli Kum Seti
Stok:
Stokta
₺ 40,00 ₺ 51,15
Stokta
0 Yorum Yapıldı.
Sadece kayıtlı ve ürün satın almış kullanıcılar yorum yapabilmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 10.31 | 41.26 |
3 (+ 2 ) | 8.30 | 41.51 |
4 (+ 2 ) | 6.96 | 41.76 |
5 (+ 2 ) | 6.00 | 42.01 |
6 (+ 2 ) | 5.28 | 42.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 10.31 | 41.24 |
3 (+ 2 ) | 8.30 | 41.50 |
4 (+ 2 ) | 6.96 | 41.75 |
5 (+ 2 ) | 6.00 | 42.00 |
6 (+ 2 ) | 5.28 | 42.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.59 | 41.18 |
3 | 13.80 | 41.40 |
4 | 10.41 | 41.62 |
5 | 8.37 | 41.85 |
6 | 7.01 | 42.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.63 | 41.26 |
3 | 13.84 | 41.51 |
4 | 10.44 | 41.76 |
5 | 8.40 | 42.01 |
6 | 7.04 | 42.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.63 | 41.26 |
3 | 13.84 | 41.51 |
4 | 10.44 | 41.76 |
5 | 8.40 | 42.01 |
6 | 7.04 | 42.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.58 | 41.17 |
3 | 13.79 | 41.36 |
4 | 10.40 | 41.58 |
5 | 8.36 | 41.80 |
6 | 7.01 | 42.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.53 | 41.06 |
3 | 13.74 | 41.21 |
4 | 10.34 | 41.36 |
5 | 8.30 | 41.51 |
6 | 6.94 | 41.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.66 | 41.32 |
3 | 13.86 | 41.58 |
4 | 10.46 | 41.82 |
5 | 8.42 | 42.08 |
6 | 7.05 | 42.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.56 | 41.12 |
3 | 13.78 | 41.33 |
4 | 10.38 | 41.52 |
5 | 8.35 | 41.73 |
6 | 6.99 | 41.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.65 | 41.31 |
3 | 13.84 | 41.53 |
4 | 10.44 | 41.74 |
5 | 8.39 | 41.96 |
6 | 7.03 | 42.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.64 | 41.28 |
3 | 13.84 | 41.53 |
4 | 10.45 | 41.78 |
5 | 8.41 | 42.03 |
6 | 7.05 | 42.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.63 | 41.26 |
3 | 13.84 | 41.51 |
4 | 10.44 | 41.76 |
5 | 8.40 | 42.01 |
6 | 7.04 | 42.26 |
Ürüne hakkında henüz yorum yapılmamış.